제품 상세 정보:
|
어떤 OE: | A0022304711 | 전압: | 12V |
---|---|---|---|
폴리 직경: | 110mm | 높이: | 138mm |
중량: | 5400g | 길이: | 205mm |
입구 직경: | 18mm | 출구 직경: | 15.4 밀리미터 |
하이 라이트: | A0012309011,A0022304711,벤츠를 위한 A0022304711 |
상품 이름
|
압축기
|
차종
|
메르세데스에 대해
|
OEM
|
A0012309011 A0022304711
|
색
|
검정색
|
증명서
|
TUV/ISO/TS16949
|
MOQ
|
>2
|
품질
|
시험된 100%
|
포장
|
원형 또는 고객의 요구조건에 의해
|
품질
|
고급 품질
|
OEM
자동차 가구 | 모델 | 년 | 엔진 |
---|---|---|---|
메르세데스 벤츠 | (W245)를 B-CLASS | 2005-2011 | 비 200 (245.233) |
비 200 터보 (245.234) | |||
(W202)를 C-CLASS | 1993-2000 | C 220 (202.022) | |
C 230 (202.023) | |||
C 280 (202.029) | |||
C 36 AMG (202.028) | |||
C 43 AMG (202.033) | |||
(W203)를 C-CLASS | 2000-2007 | C 230 (203.052) | |
C 230 코 햄프프레서 (203.040) | |||
C 240 (203.061) | |||
C 240 4 마틱사 (203.081) | |||
C 280 (203.054) | |||
C 280 4 마틱사 (203.092) | |||
C 320 (203.064) | |||
C 320 4 마틱사 (203.084) | |||
C 350 (203.056) | |||
C 350 4 마틱사 (203.087) | |||
(W204)를 C-CLASS | 2007-2014 | C 230 (204.052) | |
C 230 4 마틱사 (204.085) | |||
C 300 (204.054) | |||
C 300 4 마틱사 (204.081) | |||
C 350 (204.056) | |||
C 350 4 마틱사 (204.087) | |||
C 63 AMG (204.077) | |||
C-CLASS 쿠페 (C204) | 2011- | C 63 AMG (204.377) | |
C-CLASS 쿠페 (CL203) | 2001-2011 | C 230 (203.752) | |
C 230 코 햄프프레서 (203.740) | |||
C 320 (203.764) | |||
C-CLASS T-모델 (S203) | 2001-2007 | C 240 (203.261) | |
C 240 4 마틱사 (203.281) | |||
C 320 (203.264) | |||
C 320 4 마틱사 (203.284) | |||
CLK (C208) | 1997-2002 | 320 (208.365) | |
430 (208.370) | |||
55 AMG (208.374) | |||
CLK (C209) | 2002-2009 | 280 (209.354) | |
320 (209.365) | |||
350 (209.356) | |||
CLK 컨버터블 (A208) | 1998-2002 | 320 (208.465) | |
430 (208.470) | |||
55 AMG (208.474) | |||
CLK 컨버터블 (A209) | 2003-2010 | CLK 280 (209.454) | |
CLK 320 (209.465) | |||
CLK 350 (209.456) | |||
CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 350 (219.357) | |
CLS 350 CGI (219.357) | |||
CLS 500 (219.372) | |||
CLS 55 AMG (219.376) | |||
CLS 63 AMG (219.377) | |||
(W210)를 E-CLASS | 1995-2003 | E 300 D (210.020) | |
E 300 터보-D (210.025) | |||
E 320 (210.055) | |||
E 320 (210.065) | |||
E 320 4 마틱사 (210.082) | |||
E 420 (210.072) | |||
E 430 (210.070) | |||
E 430 4 마틱사 (210.083) | |||
E 55 AMG (210.074) | |||
(W211)를 E-CLASS | 2002-2009 | E 280 (211.054) | |
E 280 4 마틱사 (211.092) | |||
E 320 (211.065) | |||
E 320 4 마틱사 (211.082) | |||
E 320 CDI (211.026) | |||
E 350 (211.056) | |||
E 350 4 마틱사 (211.087) | |||
E 500 (211.070) | |||
E 500 (211.072) | |||
E 500 4 마틱사 (211.083) | |||
E 500 4 마틱사 (211.090) | |||
E 55 AMG 코 햄프프레서 (211.076) | |||
E 63 AMG (211.077, 211.177) | |||
(W212)를 E-CLASS | 2009- | E 300 (212.054) | |
E 350 (212.056) | |||
E 350 4 마틱사 (212.087) | |||
E-CLASS T-모델 (S210) | 1996-2003 | E 320 (210.265) | |
E 320 4 마틱사 (210.282) | |||
E-CLASS T-모델 (S211) | 2003-2009 | E 320 (211.265) | |
E 320 4 마틱사 (211.282) | |||
E 350 (211.256) | |||
E 350 4 마틱사 (211.287) | |||
E 500 4 마틱사 (211.283) | |||
E 55 AMG (211.276) | |||
E 63 AMG (211.277) | |||
(W463)를 G-CLASS | 1989- | G 500 (463.202) | |
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | |||
G 55 AMG (463.243, 463.246) | |||
G 55 AMG (463.270, 463.271) | |||
(X164)를 GL-CLASS | 2006- | GL 320 CDI / 350 블루텍 4 마틱사 (164.824, 164.825) | |
GL 450 4 마틱사 (164.871) | |||
GL 500 4 마틱사 (164.886) | |||
(X204)를 GLK-CLASS | 2008- | 250 CDI 4 마틱사 (204.982, 204.904) | |
280 4 마틱사 (204.981) | |||
350 (204.956) | |||
350 4 마틱사 (204.987) | |||
M-CLASS (W164) | 2005-2011 | ML 320 CDI 4 마틱사 (164.122) | |
ML 350 4 마틱사 (164.186) | |||
ML 500 4 마틱사 (164.172) | |||
S-클래스 (W140) | 1991-1998 | 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) | |
S 420 (140.042) | |||
S 500 (140.050, 140.051) |
담당자: Eliane
전화 번호: +86 18802062216